Router 4G CAT6 11ac 1200 Mbps
- Cume cù IEEE 802.11b/g/n/ac Standard, 2.4GHz è 5.8GHz dual band, a tarifa di dati Wi-Fi hè finu à 1200Mbps.
- Slot M.2 integratu per modem 4G è slot SIM
- 4* 10/100/1000 Mbps LAN, 1 * 10/100/1000 Mbps WAN
- Disegnu industriale per un funziunamentu stabile in un ambiente duru, cù un watchdog hardware integratu, ESD è prutezzione di surge, una larga gamma di temperatura di travagliu.
- Ssupportu standard CAT6 4G
Dimensione di u produttu | 247 x 145 x 30 mm | |||
CPU | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
FLASH | 32/64 MB | |||
DDR | 256/512 MB | |||
2.4G WiFi | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300 Mbps | |||
WiFi 5.8G | 2*2, IEEE 802.11ac,866 Mbps | |||
Modem 4G | 1 * slot M.2, LTE-TDD, LTE-FDD supportu di bande 3G/4G complete | |||
Antenna | WiFi:External 5dBi 5.8G x 2PCS, 2.4G x 2PCS | |||
4G:E5dBi esterno x 2PCS | ||||
Hmanghja Sink | Alluminiu di alta qualità | |||
Porti Ethernet | 4x10/100/1000M LAN(Auto MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(Auto MDI/MDIX) | ||||
LIndicatore ED | POWER、SYS、4G、WIFI、WAN、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
Slot SIM | 1, Standard 25 * 15mm | |||
Reset Button | 1x buttone Reset, Ripristina i paràmetri predefiniti di fabbrica | |||
Alimentazione elettrica | 1xIngressu DC 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Watchdog | Watchdog di hardware integratu | |||
ProtocoliComply | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
Tipu di modulazione | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Gamma di freccia | 2,412 GHz ~ 2,484 GHz (Canale 1 ~ 13) 5,180 GHz ~ 5,850 GHz (Canale 36 ~ 165) | |||
Velocità di trasmissione di dati Wi-Fi | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20: 7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4M HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac (HT80): 32.5M,65M,97.5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
putenza RF(2.4G) | 802.11b | 11 Mbps | 20,0 ± 2,0 dBm | |
802,11 g | 6 Mbps (-25 @ EVM) | 18,0 ± 2,0 dBm | ||
54 Mbps (-25 @ EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
Sensibilità (2.4G) | IEEE 802.11b | 11 Mbps | ≦-92 dBm | |
IEEE 802.11g | 6 Mbps | ≦-90dBm | ||
54 Mbps | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65dBm | ||
Potenza RF (5.8G) | 802.11a | 6 Mbps (-25 @ EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |
54 Mbps (-25 @ EVM) | 15,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12,0 ± 2,0 dBm | |
Sensibilità (5.8G) | IEEE 802.11a | 6 Mbps | ≦-90dBm | |
54 Mbps | ≦-70dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
Temperature di travagliu | -20°C~+55°C | |||
Umidità di travagliu | 10% ~ 95% RH(senza cundensazione) | |||
Temperature di almacenamiento | -40~+85°C | |||
Umidità di almacenamiento | 10% ~ 95% RH(senza cundensazione) | |||
Conformità Ambientale | RoHs |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi